Humanístico Científico
| 1° | 2° | ||
| Formacion General | |||
| 1 | Lenguaje y Comunicación | 6 | 7 |
| 2 | Inglés | 4 | 4 |
| 3 | Matemática | 7 | 7 |
| 4 | Historia y Ciencias Sociales | 5 | 4 |
| 5 | Biología | 2 | 2 |
| 6 | Física | 2 | 2 |
| 7 | Química | 2 | 2 |
| 8 | Artes Musicales | 2 | 2 |
| 9 | Educación Tecnológica | 2 | 2 |
| 10 | Educación Física | 2 | 2 |
| 11 | Religión | 2 | 2 |
| 12 | Consejo De Curso | – | 1 |
| 12 | Oriantación | 1 | – |
| TOTAL HORAS | 37 Hrs. | 37 Hrs. | |
| Libre Disposición | |||
| 13 | Taller Deportivo | 2 | 2 |
| 14 | Taller de Expresión Cultural | 2 | 2 |
| 15 | Taller de Ciencias Aplicada | 3 | 3 |
| TOTAL HORAS | 7 Hrs. | 7 Hrs. | |
| TOTAL HORAS SEMANALES | 44 Hrs. | 44 Hrs. | |
| SUBSECTOR HUMANISTA | 3° | 4° | |
| Formación General | |||
| 1 | Lengua Castellana Y Comunicación | 4 | 4 |
| 2 | Ingles | 3 | 3 |
| 3 | Matemática | 3 | 3 |
| 4 | Historia Y Ciencias Sociales | 4 | 4 |
| 5 | Filosofía Y Psicología | 3 | 3 |
| 6 | Biología | 2 | 2 |
| 7 | Química | 2 | 2 |
| 8 | Artes Visuales | 2 | 2 |
| 9 | Educación Física | 2 | 2 |
| 10 | Religión | 2 | 2 |
| 11 | Consejo De Curso | 1 | 1 |
| TOTAL HORAS | 28 Hrs. | 28 Hrs. | |
| Formación Diferenciada | |||
| 12 | Lenguaje y Sociedad | 3 | – |
| 12 | Literatura e Identidad | – | 3 |
| 13 | Inglés (Social y Comunicativo) | 2 | 2 |
| 14 | Cs. Sociales y Realidad Nacional | – | 3 |
| 14 | La Ciudad Contemporánea | 3 | – |
| 15 | Problemas del Conocimiento | 2 | – |
| 15 | Argumentación | – | 2 |
| TOTAL HORAS | 10 Hrs. | 10 Hrs. | |
| Libre Disposición | |||
| 16 | PSU Lenguaje | 2 | 2 |
| 17 | PSU Matemática | 2 | 2 |
| 18 | PSU Historia | 2 | 2 |
| TOTAL HORAS | 6 Hrs. | 6 Hrs. | |
| TOTAL HORAS SEMANALES | 44 Hrs. | 44 Hrs. | |
| SUBSECTOR BIÓLOGO | 3° | 4° | |
| Formación General | |||
| 1 | Lengua Castellana Y Comunicación | 3 | 3 |
| 2 | Inglés | 3 | 3 |
| 3 | Matemática | 3 | 3 |
| 4 | Historia Y Ciencias Sociales | 4 | 4 |
| 5 | Filosofía Y Psicología | 3 | 3 |
| 6 | Física | 2 | 2 |
| 7 | Biología | 3 | 3 |
| 8 | Química | 2 | 2 |
| 9 | Artes Visuales | 2 | 2 |
| 10 | Educación Física | 2 | 2 |
| 11 | Religión | 2 | 2 |
| 12 | Consejo de Curso | 1 | 1 |
| TOTAL HORAS | 30 Hrs. | 30 Hrs. | |
| Formación Diferenciada | |||
| 13 | Álgebra y Modelos Analíticos | 3 | – |
| 13 | Funciones y Procesos Infinitos | – | 3 |
| 14 | Evolución, Ecología y Ambiente | 4 | – |
| 14 | Célula, Genoma y Organismo | – | 4 |
| 15 | Química F. D. H-C 3º año medio | 3 | – |
| 15 | Química Dif. IV | – | 3 |
| TOTAL HORAS | 10 Hrs. | 10 Hrs. | |
| Libre Disposición | |||
| 16 | PSU Lenguaje | 2 | 2 |
| 17 | PSU Matemática | 2 | 2 |
| TOTAL HORAS | 4 Hrs. | 4 Hrs. | |
| TOTAL HORAS SEMANALES | 44 Hrs. | 44 Hrs. | |
| SUBSECTOR MATEMÁTICO | 3° | 4° | |
| Formación General | |||
| 1 | Lengua Castellana Y Comunicación | 3 | 3 |
| 2 | Inglés | 3 | 3 |
| 3 | Matemática | 4 | 4 |
| 4 | Historia Y Ciencias Sociales | 4 | 4 |
| 5 | Filosofía Y Psicología | 3 | 3 |
| 6 | Física | 2 | 2 |
| 7 | Biología | 2 | 2 |
| 8 | Química | 2 | 2 |
| 9 | Artes Visuales | 2 | 2 |
| 10 | Educación Física | 2 | 2 |
| 11 | Religión | 2 | 2 |
| 12 | Consejo de Curso | 1 | 1 |
| TOTAL HORAS | 30 Hrs. | 30 Hrs. | |
| Formación Diferenciada | |||
| 13 | Álgebra y Modelos Analíticos | 4 | – |
| 13 | Funciones y Procesos Infinitos | – | 4 |
| 14 | Química F. D. H-C 3º año medio | 3 | – |
| 14 | Química Dif. IV | – | 3 |
| 15 | Mecánica | 3 | – |
| 15 | Termodinámica | – | 3 |
| TOTAL HORAS | 10 Hrs. | 10 Hrs. | |
| Libre Disposición | |||
| 16 | PSU Lenguaje | 2 | 2 |
| 17 | PSU Matemática | 2 | 2 |
| TOTAL HORAS | 4 Hrs. | 4 Hrs. | |
| TOTAL HORAS SEMANALES | 44 Hrs. | 44 Hrs. | |
Técnico Profesional
Ventas
| SUBSECTOR VENTAS | 3° | 4° | |
| Formación General | |||
| 1 | Lengua Castellana y Comunicación | 3 | 3 |
| 2 | Inglés | 4 | 4 |
| 3 | Matemática | 3 | 3 |
| 4 | Historia Y Ciencias Sociales | 4 | 4 |
| TOTAL HORAS | 14 Hrs. | 14 Hrs. | |
| Formación Diferenciada | |||
| Módulos Obligatorios | |||
| 5 | Gestión de la Pequeña Empresa | 6 | – |
| 6 | Comercio Electrónico | 3 | – |
| 7 | Marketing y Publicidad | 5 | – |
| 8 | Técnicas en Ventas | 4 | – |
| 9 | Verificación de Existencias | 4 | – |
| 5 | Gestión en Compraventas | – | 5 |
| 6 | Normativa Comercial y Tributaria | – | 5 |
| 7 | Servicio Atención al Cliente | – | 5 |
| 8 | Gestión en Comercio Exterior | – | 5 |
| TOTAL HORAS | 22 Hrs. | 20 Hrs. | |
| Módulos Complementarios | |||
| 10 | Contabilidad Básica | 4 | – |
| 9 | Gestión de Aprovisionamiento | – | 3 |
| 10 | Gestión Formativa del Vendedor | – | 3 |
| TOTAL HORAS | 4 Hrs. | 6 Hrs. | |
| Libre Disposición | |||
| 11 | Formación Cívico-Profesional | 1 | 1 |
| 12 | Apresto Computacional / Religión | 2 | – |
| 12 | Protocolo / Religión | – | 2 |
| 13 | Diseño gráfico computacional I | 1 | – |
| 13 | Diseño gráfico computacional II | – | 1 |
| TOTAL HORAS | 4 Hrs. | 4 Hrs. | |
| TOTAL HORAS SEMANALES | 44 Hrs. | 44 Hrs. | |
Secretariado
| SUBSECTOR SECRETARIADO | 3° | 4° | |
| Formación General | |||
| 1 | Lengua Castellana Y Comunicación | 3 | 3 |
| 2 | Inglés | 4 | 4 |
| 3 | Matemática | 3 | 3 |
| 4 | Historia Y Ciencias Sociales | 4 | 4 |
| TOTAL HORAS | 14 Hrs. | 14 Hrs. | |
| Formación Diferenciada | |||
| Módulos Obligatorios | |||
| 5 | Comunicación Organizacional | – | 6 |
| 5 | Gestión de la Pequeña Empresa | 6 | – |
| 6 | Gestión en Compraventas | 5 | – |
| 6 | Normativa Comercial y Tributaria | – | 6 |
| 7 | Normativa Laboral y Previsional | 5 | – |
| 8 | Redacción y Aplicación Informática | 6 | – |
| 7 | Secretariado y Relaciones públicas | – | 6 |
| 8 | Servicio Atención al Cliente | – | 6 |
| TOTAL HORAS | 22 Hrs. | 24 Hrs. | |
| Módulos Complementarios | |||
| 9 | Contabilidad Básica | 4 | – |
| 9 | Gestión de Datos y Archivos | – | 2 |
| TOTAL HORAS | 4 Hrs. | 2 Hrs. | |
| Libre Disposición | |||
| 10 | Formación Cívico-Profesional | 1 | 1 |
| 11 | Apresto Computacional / Religión | 2 | – |
| 11 | Protocolo / Religión | – | 2 |
| 12 | Dactilografía | 1 | – |
| 12 | Redacción y Ortografía | – | 1 |
| TOTAL HORAS | 4 Hrs. | 4 Hrs. | |
| TOTAL HORAS SEMANALES | 44 Hrs. | 44 Hrs. | |